Wedstrijdschema 2023
| | Zomercompetitie | | | Aanvang |
1e | za | 25 Maart | IJssel | | 08.00uur |
2e | za | 1 April | IJssel | | 08.00uur |
3e | za | 8 April | IJssel Paaswedstrijd | | 08.00uur |
4e | za | 22 April | IJssel | | 08.00uur |
5e | za | 29 April | IJssel | | 08.00uur |
6e | za | 6 Mei | IJssel | | 08.00uur |
7e | za | 20 Mei | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
8e | za | 27 Mei | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
9e | za | 10 Juni | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
10e | za | 17 Juni | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
11e | za | 8 Juli | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
12e | za | 15 Juli | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
ZA.9 September 08.00 uur 12.00 uur
| | Wintercompetitie | | | Aanvang |
|
| |
|
| |
|
| | | |
|
1e | za | 23 September | Surfplas/Seevinckkolk |
| 08.00uur |
2e | za | 07 Oktober | Surfplas/Seevinckkolk | | 09.00uur |
3e | za | 14 Oktober | Surfplas/Seevinckkolk | | 09.00uur |
4e | za | 21 Oktober | Surfplas/Seevinckkolk | | 09.00uur |
5e | za | 28 Oktober | IJssel | | 09.00uur |
6e | za | 04 November | IJssel | | 09.00uur |
7e | Za | 09 Maart 2024 | IJssel | 09.00uur |
8e | Za | 16 Maart 2024 | IJssel | 09.00uur |
| | | | |
Zaterdag 30 September Forelvissen.