Wedstrijdschema 2025
| | Zomercompetitie | | | Aanvang |
1e | za | 29 Maart | IJssel | | 08.00uur |
2e | za | 5 April | IJssel | | 08.00uur |
3e | za | 19 April | IJssel | | 08.00uur |
4e | za | 3 Mei | IJssel | | 08.00uur |
5e | za | 17 Mei | IJssel | | 08.00uur |
6e | za | 24 Mei | IJssel | | 08.00uur |
7e | za | 7 Juni | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
8e | za | 14 Juni | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
9e | za | 28 Juni | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
10e | za | 5 Juli | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
11e | za | 23 Aug | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
12e | za | 30 Aug | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
ZA.13 September 09.00 uur 13.00 uur Surfgat en Seevinckkolk. Einde Zomercompetitie Tevens eerste najaarscompetitie.
| | Wintercompetitie | | | Aanvang |
|
| |
|
| |
|
| | | |
|
1e | za | 13 September | Surfplas/Seevinckkolk |
| 08.00uur |
2e | za | 04 Oktober | Surfplas/Seevinckkolk | | 09.00uur |
3e | za | 11 Oktober | Surfplas/Seevinckkolk | | 09.00uur |
4e | za | 25 Oktober | Surfplas/Seevinckkolk | | 09.00uur |
5e | za | 02 November | IJssel | | 09.00uur |
6e | za | 08 November | IJssel | | 09.00uur |
7e | Za | 07 Maart 2026 | IJssel | 09.00uur |
8e | Za | 14 Maart 2026 | IJssel | 09.00uur |
| | | | |
Zaterdag 27 September Forelvissen.