Wedstrijdschema 2024
| | Zomercompetitie | | | Aanvang |
1e | za | 30 Maart | IJssel Paaswedstrijd "De Loswal" Prijsuitreiking wintercup. | | 08.00uur |
2e | za | 6 April | IJssel | | 08.00uur |
3e | za | 20 April | IJssel | | 08.00uur |
4e | za | 27 April | IJssel | | 08.00uur |
5e | za | 4 Mei | IJssel | | 08.00uur |
6e | za | 18 Mei | IJssel | | 08.00uur |
7e | za | 25 Mei | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
8e | za | 8 Juni | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
9e | za | 22 Juni | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
10e | za | 29 Juni | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
11e | za | 13 Juli | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
12e | za | 20 Juli | Surfplas/Seevinckkolk | | 08.00uur |
ZA.14 September 08.00 uur 12.00 uur Surfgat en Seevinckkolk. Einde Zomercompetitie Tevens eerste najaarscompetitie.
| | Wintercompetitie | | | Aanvang |
|
| |
|
| |
|
| | | |
|
1e | za | 14 September | Surfplas/Seevinckkolk |
| 08.00uur |
2e | za | 05 Oktober | Surfplas/Seevinckkolk | | 09.00uur |
3e | za | 12 Oktober | Surfplas/Seevinckkolk | | 09.00uur |
4e | za | 19 Oktober | Surfplas/Seevinckkolk | | 09.00uur |
5e | za | 2 November | IJssel | | 09.00uur |
6e | za | 09 November | IJssel | | 09.00uur |
7e | Za | 08 Maart 2025 | IJssel | 09.00uur |
8e | Za | 15 Maart 2025 | IJssel | 09.00uur |
| | | | |
Zaterdag 28 September Forelvissen.